產(chǎn)品優(yōu)勢:
● 桁架上下料
•全自動的上下料系統(tǒng),實現(xiàn)無人值守,自動運行。
•代替人工進行機床上下料,解決人工勞動強度大及行業(yè)危害等問題。
•采用數(shù)控控制系統(tǒng),提高人機交互能力,所有的運行均按程序運行。
•擁有零件角度識別系統(tǒng),可對復雜零件按方向準確裝夾
•高可靠性、高速度、高精度。
•可用于惡劣的環(huán)境,可長期工作,簡化操作與維護。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達:3.7KW
主軸最高轉數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
●自動排料
•全自動的上下料系統(tǒng),實現(xiàn)無人值守,自動加工。
•代替人工上下料,解決人工勞動強度大及行業(yè)危害等問題。
•高可靠性、高速度、高精度。
•適合于零部件高精密二次裝夾加工。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達:3.7KW
主軸最高轉數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
● 走心裝置
•擁有專利技術的走心裝置加裝(數(shù)控車床排刀走心轉換裝置,專利號:ZL 2013 2 0636828.7),可使排刀機床能夠實現(xiàn)細長軸類工件的加工。
•獨有的主軸同步旋轉導套裝置的安裝,可使SUS304不銹鋼等材料的高精密加工成為可能。
•搭配自動材料輸送裝置,可以保證機床24小時連續(xù)加工,無人值守。
•高質量的零部件選用與搭配,保證了機床的穩(wěn)定、可靠、高精。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達:3.7KW
主軸最高轉數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
機械本體標準規(guī)格
項目 | G20L-Ⅱ(定制機) | |
加工能力 | 床身回轉直徑 | Φ240mm |
******加工直徑 | Φ100mm | |
******棒料加工直徑 | Φ20mm | |
******加工長度 | 100mm | |
彈簧夾頭柄徑 | Φ28mm | |
主 軸 | 最高轉速 | 6000rpm |
主軸變速 | 0-6000rpm | |
主軸******通孔直徑 | Φ39mm | |
快速移動 | X軸 | 15m/min |
Z軸 | 15m/min | |
行 程 | X軸行程 | 310mm |
Z軸行程 | 210mm | |
刀具 | 刀具裝夾數(shù)量 | 10ea |
外徑刀桿高度 | □12×12mm | |
內徑刀桿直徑 | Φ25mm/Φ30mm | |
刀具座中心高 | 49mm | |
電 機 | X軸伺服電機功率 | 0.75kw |
Z軸伺服電機功率 | 0.75kw | |
主軸電機功率 | 2.2kw/3.7kw | |
潤滑油電機 | 35w | |
冷卻泵電機 | 0.18kw | |
冷卻箱 | 冷卻容量 | 60L |
冷卻油泵功率 | 0.18kw | |
潤滑裝置 | 潤滑裝置容量 | 2L |
潤滑泵功率 | 35w | |
其它 | 電氣總容量 | 6KVA |
機床重量 | 1350kg | |
其他 | 機床外形(長×寬×高) | 1450×1070×1640mm |
精度 | 定位精度 | 0.002mm |
重復定位精度 | ±0.001mm | |
主軸端跳 | 0.001mm | |
主軸徑跳 | 0.001mm |
CNC裝置標準規(guī)格
項目 | 配置 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0i Mate-TD | |
控制軸數(shù) | 同時控制兩軸 | |
輸入方法 | MDI輸入,絕對值/增量值同時并用 | |
存儲容量 | 紙帶長度640M(256Kbyte) | |
插補功能 | 直線插補、圓弧插補、螺紋插補 | |
最小設定單位 | 0.001mm 0.001° | |
最小移動單位 | X軸 | 0.001mm |
Z軸 | 0.001mm | |
C軸 | 0.001° | |
刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.999 |
磨損補償 | ±9.999 | |
刀具補償數(shù) | 64組 | |
手動移動倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
工進進給倍率 | 0~150% | |
快速進給倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 | RS232 USB | |
顯示語言 | 中文(日、英) | |
LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
固定循環(huán)功能(G90,G92,G94) | ||
可編程參數(shù)輸入 | ||
第二輔助功能(B代碼)< |